Radwege in Chemnitz
Jahr: 2019, Monat: Januar bis März
[+] Bilder nach Zeitraum anzeigen
02.01.2019 | Bernsdorfer Straße (Schutzstreifen)
Kommentare: (Noch kein Kommentar.)
📢Einen Kommentar abgeben.
03.01.2019 | Reichenhainer Straße
03.01.2019 | Annaberger Straße (Radweg)
04.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
04.01.2019 | Reichenhainer Straße
04.01.2019 | Annaberger Straße (Schutzstreifen)
04.01.2019 | Annaberger Straße (Radweg)
04.01.2019 | Zentralhaltestelle
04.01.2019 | Zentralhaltestelle
04.01.2019 | Str. der Nationen
04.01.2019 | Annaberger Straße (Radweg)
08.01.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
08.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
10.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
11.01.2019 | Reichenhainer Straße
11.01.2019 | Annaberger Straße (Schutzstreifen)
11.01.2019 | Reichenhainer Straße
12.01.2019 | Augustusburger Straße (Radweg)
12.01.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
12.01.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
12.01.2019 | Stefan-Heym-Platz (Radweg)
12.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
12.01.2019 | Zentralhaltestelle (Schutzstreifen)
12.01.2019 | Zentralhaltestelle
12.01.2019 | Zschopauer Straße (Schutzstreifen)
12.01.2019 | Zschopauer Straße (Schutzstreifen)
12.01.2019 | Annenstraße (Radfahrstreifen)
12.01.2019 | Bernsdorfer Straße (Schutzstreifen)
12.01.2019 | Bernsdorfer Straße (Schutzstreifen)
12.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
12.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
13.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
15.01.2019 | Hartmannsdorf (Radweg)
15.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
15.01.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
15.01.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
15.01.2019 | Augustusburger Straße (Radweg)
15.01.2019 | Bahnhofstraße (Radfahrstreifen)
15.01.2019 | Brückenstraße (Radfahrstreifen)
15.01.2019 | Brückenstraße (Radweg)
15.01.2019 | Brückenstraße (Radweg)
15.01.2019 | Brückenstraße (Radweg)
15.01.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
15.01.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
15.01.2019 | Reichsstraße (Radweg)
15.01.2019 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
15.01.2019 | Reichenhainer Straße
15.01.2019 | Bernsdorfer Straße (Schutzstreifen)
15.01.2019 | Altchemnitzer Straße
15.01.2019 | Reichenhainer Straße (Radfahrstreifen)
15.01.2019 | Reichenhainer Straße (Radfahrstreifen)
16.01.2019 | Bernsdorfer Straße (Schutzstreifen)
18.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
18.01.2019 | Annaberger Straße (Radweg)
20.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
22.01.2019 | Rosenhof
22.01.2019 | Fabrikstraße
22.01.2019 | Fabrikstraße
22.01.2019 | Pfortensteg
22.01.2019 | Am Wall
22.01.2019 | Brückenstraße (Radweg)
22.01.2019 | Brückenstraße (Radweg)
22.01.2019 | Stefan-Heym-Platz (Radweg)
22.01.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
22.01.2019 | Augustusburger Straße (Radweg)
22.01.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
23.01.2019 | Annaberger Straße (Radweg)
25.01.2019 | Altchemnitzer Straße (Radweg)
26.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
26.01.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
27.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
28.01.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
28.01.2019 | Hartmannsdorf (Radweg)
29.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
29.01.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
29.01.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
29.01.2019 | Zschopauer Straße (Schutzstreifen)
29.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
29.01.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
29.01.2019 | Augustusburger Straße (Radweg)
29.01.2019 | Brückenstraße (Radweg)
29.01.2019 | Brückenstraße (Radweg)
29.01.2019 | Str. der Nationen
29.01.2019 | Am Wall
29.01.2019 | Reitbahnstraße
29.01.2019 | Fraunhofer-Straße (Radfahrstreifen)
29.01.2019 | Fraunhofer-Straße (Radfahrstreifen)
31.01.2019 | Hartmannsdorf (Radweg)
01.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
01.02.2019 | Reichsstraße (Radweg)
01.02.2019 | Reichsstraße (Radweg)
01.02.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
01.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
01.02.2019 | Zschopauer Straße (Freigegebener Gehweg)
04.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
05.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
05.02.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
05.02.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
05.02.2019 | Bernsdorfer Straße (Schutzstreifen)
05.02.2019 | Bernsdorfer Straße (Schutzstreifen)
05.02.2019 | Fritz-Reuter-Straße
05.02.2019 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
05.02.2019 | Reichsstraße (Radweg)
05.02.2019 | Annaberger Straße (Radweg)
05.02.2019 | Annaberger Straße (Radweg)
05.02.2019 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
05.02.2019 | Annaberger Straße (Radweg)
05.02.2019 | Annaberger Straße (Radfahrstreifen)
05.02.2019 | Annenstraße (Radfahrstreifen)
05.02.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
05.02.2019 | Zwickauer Straße (Radweg)
05.02.2019 | Zwickauer Straße (Radweg)
05.02.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
05.02.2019 | Annaberger Straße (Radweg)
05.02.2019 | Reitbahnstraße (Freigegebener Gehweg)
05.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
05.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
05.02.2019 | Zentralhaltestelle (Schutzstreifen)
06.02.2019 | Reichsstraße (Radweg)
06.02.2019 | Hartmannsdorf (Radweg)
08.02.2019 | Altchemnitzer Straße (Radweg)
08.02.2019 | Annaberger Straße (Radweg)
08.02.2019 | Annenstraße (Radfahrstreifen)
08.02.2019 | Annaberger Straße (Radweg)
08.02.2019 | Bernsdorfer Straße (Schutzstreifen)
09.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
09.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
09.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
09.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
11.02.2019 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
12.02.2019 | Leipziger Straße (Freigegebener Gehweg)
12.02.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
12.02.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
12.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
12.02.2019 | Str. der Nationen (Radfahrstreifen)
12.02.2019 | Brückenstraße (Radweg)
12.02.2019 | Brückenstraße (Radweg)
13.02.2019 | Annenstraße (Radfahrstreifen)
14.02.2019 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
14.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
14.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
14.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
15.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
15.02.2019 | Str. der Nationen
15.02.2019 | Am Wall
15.02.2019 | Bernsdorfer Straße (Schutzstreifen)
18.02.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
18.02.2019 | Brückenstraße (Radweg)
18.02.2019 | Blankenauer Straße (Radfahrstreifen)
18.02.2019 | Str. der Nationen (Radfahrstreifen)
18.02.2019 | Minna-Simon-Straße (Radfahrstreifen)
18.02.2019 | Brückenstraße (Radweg)
18.02.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
18.02.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
19.02.2019 | Reichenhainer Straße
19.02.2019 | Rosenhof
20.02.2019 | Fraunhofer-Straße (Radweg)
22.02.2019 | Altchemnitzer Straße
23.02.2019 | Brückenstraße (Radweg)
23.02.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
23.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
24.02.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
24.02.2019 | Bernsdorfer Straße
25.02.2019 | Fraunhofer-Straße (Radfahrstreifen)
25.02.2019 | Annaberger Straße (Freigegebener Gehweg)
26.02.2019 | NRW, Bocholt (Radweg)
01.03.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
01.03.2019 | Reitbahnstraße (Freigegebener Gehweg)
01.03.2019 | Pfortensteg
01.03.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
01.03.2019 | Zwickauer Straße (Radweg)
01.03.2019 | Reichsstraße (Radweg)
01.03.2019 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
01.03.2019 | Gustav-Freytag-Straße
01.03.2019 | Zschopauer Straße (Freigegebener Gehweg)
04.03.2019 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
04.03.2019 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
05.03.2019 | Annenstraße
05.03.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
05.03.2019 | Am Wall
05.03.2019 | Rosenhof
06.03.2019 | Annenstraße
06.03.2019 | Zschopauer Straße (Schutzstreifen)
07.03.2019 | Reichsstraße (Radfahrstreifen)
08.03.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
08.03.2019 | Reichenhainer Straße (Schutzstreifen)
09.03.2019 | Werner-Seelenbinder-Straße (Radweg)
12.03.2019 | Zschopauer Straße
12.03.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
12.03.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
12.03.2019 | Am Markt
12.03.2019 | Rosenhof
12.03.2019 | Am Wall
12.03.2019 | Brückenstraße (Radweg)
12.03.2019 | Stefan-Heym-Platz (Radweg)
13.03.2019 | Leipziger Straße (Freigegebener Gehweg)
16.03.2019 | Reichenhainer Straße (Radweg)
19.03.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
19.03.2019 | Hartmannsdorf (Radweg)
20.03.2019 | Reichenhainer Straße (Schutzstreifen)
Ein Sch(m)utzstreifchen ist Teil der Fahrbahn, die man möglichst weit rechts zu nutzen hat. Aber fährt man weiter links, weil es nicht anders möglich ist, dann macht man das. Autos überholen und müssen ggf. warten, bis sie vorbei können. Der Radfahrer darf fahren.
Ein Radfahrstreifen ist jedoch ein anderer Teil der Straße und man fährt in die Fahrbahn ein. Die Autos fahren am Radfahrer lediglich vorbei. Der Radfahrer muss anhalten.
Für die Entscheidung sind 2 Sekunden Zeit. (Denn dann ist man am Falschparker angekommen.) Na?
20.03.2019 | Altchemnitzer Straße
21.03.2019 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
23.03.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
23.03.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
23.03.2019 | Zschopauer Straße (Freigegebener Gehweg)
23.03.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
23.03.2019 | Bahnhofstraße (Radweg)
23.03.2019 | Rosenhof
23.03.2019 | Am Wall
23.03.2019 | Brückenstraße (Radweg)
23.03.2019 | Stefan-Heym-Platz (Radweg)
Wie verhält man sich hier richtig? Und wieso hat man nicht einfach weiter vorn den Hinweis angebracht, dass man besser gleich gerade aus fährt und nicht den unsinnigen Bogen?
23.03.2019 | Stefan-Heym-Platz (Radweg)
23.03.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
Autofahrer verlangen koordinierte Grünphasen übermehrere Kreuzungen hinweg (am besten für die jeweils eigene Fahrstrecke).
Für Radfahrer schafft es die Stadt noch nicht einmal an einer einzigen Kreuzung.
Und nein, es gibt wirklich keine Phase wo alle Grün wären. Und auch besonders langsam oder schnell Fahren hilft nicht. Man muss wirklich immer mehrfach anhalten und warten.
23.03.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
26.03.2019 | Hartmannsdorf (Radweg)
27.03.2019 | Annaberger Straße (Schutzstreifen)
27.03.2019 | Am Markt
29.03.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
29.03.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
30.03.2019 | Zschopauer Straße (Radweg)
30.03.2019 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
30.03.2019 | Johannisplatz
[+] Bilder nach Zeitraum anzeigen
Was zeigen all diese Bilder:
- Separierte Redverkehrsinfrastruktur (insbesondere Rad-weg-e, Radfahrstreifen und Sch(m)utzstreifen) verhindern sicheres und behinderungsfreies Fahren.
- Die Stadt kann nicht gewährleisten, dass die separierte Infrastruktur hinreichend benutzbar sind.
- Auf separierter Infrastruktur gibt es viele versteckte aber lebensgefährliche Fallen.
Fazit: Benutzungspflicht grundsätzlich aufheben, keine neue Separation anlegen.
Allerdings hat die Stadt Chemnitz genau das Gegenteil vor. Alle Hauptverkehrsstraßen sollen mit Radwegen ausgestattet werden. Besonderen Vorrang habe die Verbindung der Uni-Teile. Begründung der Stadtverwaltung: Besonders Kinder und Rentner fühlen sich auf Radwegen sicher. Dazu stellen sich mir drei Fragen:
- Fahren so viele Kinder und Rentner zwischen den Uni-Teilen hin und her?
- Ist der Stadtverwaltung bewusst, dass Kinder (bis 8) gar nicht auf Radwege dürfen?
- Wurde zur Kenntnis genommen, dass die sächsische Radverkehrskonzeption von 2005 eindeutig die objektive Sicherheit wichtiger wertet als die subjektive (gefühlte) Sicherheit?
Nachdem sich herumgesprochen hat, dass Radwege (auf Gehwegen) keine höhere Sicherheit bringen, will man nun bevorzugt Radfahrstreifen und Sch(m)utzstreifen auf der Fahrbahn abmarkieren.






















































































































































































































































































































































































































