Radwege in Chemnitz
Jahr: 2018, Monat: Juli bis September
[+] Bilder nach Zeitraum anzeigen
02.07.2018 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
Kommentare: (Noch kein Kommentar.)
📢Einen Kommentar abgeben.
03.07.2018 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
03.07.2018 | Hartmannsdorf (Radweg)
03.07.2018 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
03.07.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
03.07.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
04.07.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
04.07.2018 | Bahnhofstraße (Schutzstreifen)
04.07.2018 | Bahnhofstraße (Radweg)
04.07.2018 | Bahnhofstraße (Schutzstreifen)
04.07.2018 | Waisenstraße (Radweg)
04.07.2018 | Waisenstraße (Radweg)
04.07.2018 | Bahnhofstraße (Radweg)
04.07.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
05.07.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
05.07.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
06.07.2018 | TU Campus
06.07.2018 | Bahnhofstraße (Schutzstreifen)
06.07.2018 | Reichenhainer Straße (Radfahrstreifen)
06.07.2018 | Zschopauer Straße (Freigegebener Gehweg)
09.07.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
09.07.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
09.07.2018 | Reitbahnstraße
09.07.2018 | Reitbahnstraße
09.07.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
09.07.2018 | Annaberger Straße (Freigegebener Gehweg)
09.07.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Freigegebener Gehweg)
09.07.2018 | Reichsstraße (Radfahrstreifen)
09.07.2018 | Zwickauer Straße (Radweg)
09.07.2018 | Hohndorf (Schutzstreifen)
09.07.2018 | Reichenhainer Straße (Radfahrstreifen)
09.07.2018 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
10.07.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
10.07.2018 | Reichsstraße (Radweg)
10.07.2018 | Bahnhofstraße (Radweg)
12.07.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
13.07.2018 | Reitbahnstraße
13.07.2018 | Bahnhofstraße (Schutzstreifen)
14.07.2018 | Augustusburger Straße (Freigegebener Gehweg)
14.07.2018 | Zentralhaltestelle (Schutzstreifen)
02.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
02.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
02.08.2018 | Reichenhainer Straße
Übrigens auch eine ganz bescheidene Konstruktion (neu gemacht, wohlgemerkt): Radfahrer müssen hier auf die Fahrbahn, kurz vor Brücke, wo es dunkel ist, nachdem der Schutzstreifen auf der Fahrbahn 20 m vorher endet. Wer plant sowas?
02.08.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
02.08.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
02.08.2018 | Bahnhofstraße (Schutzstreifen)
02.08.2018 | Reitbahnstraße
03.08.2018 | Bahnhofstraße (Radweg)
03.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
03.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
04.08.2018 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
06.08.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
06.08.2018 | Neefestraße (Radweg)
06.08.2018 | Neefestraße (Radweg)
06.08.2018 | Zwickauer Straße (Radweg)
06.08.2018 | Zwickauer Straße (Radfahrstreifen)
06.08.2018 | Reichsstraße (Radweg)
06.08.2018 | Reichsstraße (Radweg)
07.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
07.08.2018 | Reitbahnstraße
07.08.2018 | Reitbahnstraße
07.08.2018 | Reichenhainer Straße (Schutzstreifen)
08.08.2018 | Altchemnitzer Straße (Radweg)
14.08.2018 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
17.08.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
17.08.2018 | Annenstraße
21.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
21.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
21.08.2018 | Reichsstraße (Radweg)
21.08.2018 | Reichsstraße (Radweg)
21.08.2018 | Zwickauer Straße (Radfahrstreifen)
21.08.2018 | Reichsstraße (Radweg)
21.08.2018 | Falkeplatz (Radweg)
21.08.2018 | Bahnhofstraße (Radweg)
21.08.2018 | Bahnhofstraße (Radweg)
21.08.2018 | Brückenstraße (Radfahrstreifen)
21.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
22.08.2018 | Altchemnitzer Straße (Radweg)
22.08.2018 | Annaberger Straße (Radfahrstreifen)
22.08.2018 | Zentralhaltestelle
23.08.2018 | Hartmannsdorf (Radweg)
24.08.2018 | Zentralhaltestelle
24.08.2018 | Brückenstraße (Radweg)
24.08.2018 | Brückenstraße (Radweg)
25.08.2018 | Werner-Seelenbinder-Straße (Radfahrstreifen)
25.08.2018 | Werner-Seelenbinder-Straße (Radfahrstreifen)
25.08.2018 | Reichenhainer Straße (Radfahrstreifen)
25.08.2018 | Reichenhainer Straße (Radweg)
25.08.2018 | Reichenhainer Straße (Radweg)
25.08.2018 | Reichenhainer Straße (Radweg)
25.08.2018 | Reichenhainer Straße (Radweg)
25.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
25.08.2018 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
25.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
25.08.2018 | Zschopauer Straße (Freigegebener Gehweg)
26.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
26.08.2018 | Zschopauer Straße (Freigegebener Gehweg)
26.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
27.08.2018 | Röhrsdorfer Allee (Freigegebener Gehweg)
27.08.2018 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
30.08.2018 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
30.08.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
30.08.2018 | Bahnhofstraße (Radweg)
30.08.2018 | Bahnhofstraße (Radweg)
31.08.2018 | Rosenhof
31.08.2018 | Zschopauer Straße (Freigegebener Gehweg)
05.09.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
07.09.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
10.09.2018 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
10.09.2018 | Gustav-Freytag-Straße (Radweg)
12.09.2018 | Altchemnitzer Straße (Radweg)
14.09.2018 | Annaberger Straße (Freigegebener Gehweg)
14.09.2018 | Bahnhofstraße (Schutzstreifen)
14.09.2018 | Am Markt
14.09.2018 | Bahnhofstraße (Schutzstreifen)
14.09.2018 | Reichenhainer Straße
14.09.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
18.09.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
18.09.2018 | Bahnhofstraße (Radweg)
18.09.2018 | Bahnhofstraße (Schutzstreifen)
19.09.2018 | Bahnhofstraße (Schutzstreifen)
19.09.2018 | Reichenhainer Straße (Radfahrstreifen)
21.09.2018 | Zschopauer Straße (Radfahrstreifen)
22.09.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
26.09.2018 | Bahnhofstraße (Schutzstreifen)
27.09.2018 | Bahnhofstraße (Radweg)
27.09.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
27.09.2018 | Zschopauer Straße (Radweg)
28.09.2018 | Annaberger Straße (Radfahrstreifen)
[+] Bilder nach Zeitraum anzeigen
Was zeigen all diese Bilder:
- Separierte Redverkehrsinfrastruktur (insbesondere Rad-weg-e, Radfahrstreifen und Sch(m)utzstreifen) verhindern sicheres und behinderungsfreies Fahren.
- Die Stadt kann nicht gewährleisten, dass die separierte Infrastruktur hinreichend benutzbar sind.
- Auf separierter Infrastruktur gibt es viele versteckte aber lebensgefährliche Fallen.
Fazit: Benutzungspflicht grundsätzlich aufheben, keine neue Separation anlegen.
Allerdings hat die Stadt Chemnitz genau das Gegenteil vor. Alle Hauptverkehrsstraßen sollen mit Radwegen ausgestattet werden. Besonderen Vorrang habe die Verbindung der Uni-Teile. Begründung der Stadtverwaltung: Besonders Kinder und Rentner fühlen sich auf Radwegen sicher. Dazu stellen sich mir drei Fragen:
- Fahren so viele Kinder und Rentner zwischen den Uni-Teilen hin und her?
- Ist der Stadtverwaltung bewusst, dass Kinder (bis 8) gar nicht auf Radwege dürfen?
- Wurde zur Kenntnis genommen, dass die sächsische Radverkehrskonzeption von 2005 eindeutig die objektive Sicherheit wichtiger wertet als die subjektive (gefühlte) Sicherheit?
Nachdem sich herumgesprochen hat, dass Radwege (auf Gehwegen) keine höhere Sicherheit bringen, will man nun bevorzugt Radfahrstreifen und Sch(m)utzstreifen auf der Fahrbahn abmarkieren.



























































































































































































































































































